<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for finansol.it</title>
	<atom:link href="http://www.finansol.it/?feed=comments-rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.finansol.it</link>
	<description>finanza solidale</description>
	<lastBuildDate>Thu, 20 Jun 2013 05:49:29 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comment on E la Consob affossa il crowdfunding by Gianfranco Visconti</title>
		<link>http://www.finansol.it/?p=7650&#038;cpage=1#comment-13820</link>
		<dc:creator>Gianfranco Visconti</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Jun 2013 05:49:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finansol.it/?p=7650#comment-13820</guid>
		<description>Perfettamente d&#039;accordo con Alessandro: osservo soltanto che l&#039;errore è stato fatto dal Governo (e precisamente da Passera, un ex banchiere, guarda un pò) che nel Decreto citato ha dato alla CONSOB, cioè al tutore della Borsa (e delle Banche che ne sono gran parte) il compito di elaborare il regolamento con cui funzionerà un sistema di finanziamento alternativo alla Borsa, per quanto enormemente più piccolo e rivolto solo alle start-up innovative.

In Italia la concorrenza è un valore centrale solo a chiacchere e il metodo preferito per battere un concorrente, persino piccolo e che non può certo sostituirti, non è quello di affrontarlo sul mercato, di dimostrare che sei meglio di lui, ma di tagliargli le gambe con una normativa che lo penalizza. 
E così, a forza di tagliare le gambe a tutte le occasioni di innovazione, si tagliano le gambe all&#039;intero paese.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Perfettamente d&#8217;accordo con Alessandro: osservo soltanto che l&#8217;errore è stato fatto dal Governo (e precisamente da Passera, un ex banchiere, guarda un pò) che nel Decreto citato ha dato alla CONSOB, cioè al tutore della Borsa (e delle Banche che ne sono gran parte) il compito di elaborare il regolamento con cui funzionerà un sistema di finanziamento alternativo alla Borsa, per quanto enormemente più piccolo e rivolto solo alle start-up innovative.</p>
<p>In Italia la concorrenza è un valore centrale solo a chiacchere e il metodo preferito per battere un concorrente, persino piccolo e che non può certo sostituirti, non è quello di affrontarlo sul mercato, di dimostrare che sei meglio di lui, ma di tagliargli le gambe con una normativa che lo penalizza.<br />
E così, a forza di tagliare le gambe a tutte le occasioni di innovazione, si tagliano le gambe all&#8217;intero paese.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Oi dialogoi: soldi by paolo trezzi</title>
		<link>http://www.finansol.it/?p=7628&#038;cpage=1#comment-13791</link>
		<dc:creator>paolo trezzi</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Jun 2013 20:53:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finansol.it/?p=7628#comment-13791</guid>
		<description>http://www.repubblica.it/spettacoli/cinema/2013/06/09/news/la_fantascienza_sociale_di_the_purge_costata_3_milioni_di_dollari_ne_incassa_36_in_72_ore-60750619/?ref=HREC2-16</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.repubblica.it/spettacoli/cinema/2013/06/09/news/la_fantascienza_sociale_di_the_purge_costata_3_milioni_di_dollari_ne_incassa_36_in_72_ore-60750619/?ref=HREC2-16" rel="nofollow">http://www.repubblica.it/spettacoli/cinema/2013/06/09/news/la_fantascienza_sociale_di_the_purge_costata_3_milioni_di_dollari_ne_incassa_36_in_72_ore-60750619/?ref=HREC2-16</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Lavoro e profitti nel mondo: un andamento molto poco soddisfacente by paolo trezzi</title>
		<link>http://www.finansol.it/?p=7638&#038;cpage=1#comment-13790</link>
		<dc:creator>paolo trezzi</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Jun 2013 17:08:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finansol.it/?p=7638#comment-13790</guid>
		<description>è sempre seccante e saccente citarsi però più che l&#039;autore citerei Finansol

http://www.finansol.it/?p=2046 era il maggio 2009 
http://www.finansol.it/?p=866 era l&#039;agosto 2008!!!

siamo sempre al solito punto.
chiudevamo il primo dei due articoli con quest amara constatazione: &quot;Se i rapporti di forza fra capitale e lavoro fossero ancora quelli di vent’anni fa, quei soldi sarebbero nelle tasche dei lavoratori, invece che dei capitalisti, ed il problema sarebbe risolto&quot;

mi pare ancora attuale</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>è sempre seccante e saccente citarsi però più che l&#8217;autore citerei Finansol</p>
<p><a href="http://www.finansol.it/?p=2046" rel="nofollow">http://www.finansol.it/?p=2046</a> era il maggio 2009<br />
<a href="http://www.finansol.it/?p=866" rel="nofollow">http://www.finansol.it/?p=866</a> era l&#8217;agosto 2008!!!</p>
<p>siamo sempre al solito punto.<br />
chiudevamo il primo dei due articoli con quest amara constatazione: &#8220;Se i rapporti di forza fra capitale e lavoro fossero ancora quelli di vent’anni fa, quei soldi sarebbero nelle tasche dei lavoratori, invece che dei capitalisti, ed il problema sarebbe risolto&#8221;</p>
<p>mi pare ancora attuale</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Le quote da 0,52 euro di via Nazionale e i bilanci delle banche by Riccardo</title>
		<link>http://www.finansol.it/?p=7618&#038;cpage=1#comment-13769</link>
		<dc:creator>Riccardo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Jun 2013 10:36:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finansol.it/?p=7618#comment-13769</guid>
		<description>Vedo ora che esiste in banca dati del sole 24 ore anche un articolo del 18 maggio in cui si riportano i dati di bilancio riportati dalla assemblea e si scrive che Banca Etica ritiene l&#039;esposto di fonte anonima perchè fatta da una associazione inesistente</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vedo ora che esiste in banca dati del sole 24 ore anche un articolo del 18 maggio in cui si riportano i dati di bilancio riportati dalla assemblea e si scrive che Banca Etica ritiene l&#8217;esposto di fonte anonima perchè fatta da una associazione inesistente</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Le quote da 0,52 euro di via Nazionale e i bilanci delle banche by Riccardo</title>
		<link>http://www.finansol.it/?p=7618&#038;cpage=1#comment-13768</link>
		<dc:creator>Riccardo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Jun 2013 10:23:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finansol.it/?p=7618#comment-13768</guid>
		<description>L&#039;articolo del sole 24 ore pubblicato il giorno prima della assemblea parlava di un vero e proprio esposto formale a Consob e Banca di Italia. L&#039;articolo era scritto a quattro mani, i nomi degli autori erano siglati, non li so identificare, dovrei fare qualche ricerca.
Mi sembra grave se avessero considerato delle lettere anonime come un esposto, comunque l&#039;articolo mi sembra sia ancora disponbile (a pagamento) sul sito del sole 24 ore. Io ho solo la copia cartacea</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;articolo del sole 24 ore pubblicato il giorno prima della assemblea parlava di un vero e proprio esposto formale a Consob e Banca di Italia. L&#8217;articolo era scritto a quattro mani, i nomi degli autori erano siglati, non li so identificare, dovrei fare qualche ricerca.<br />
Mi sembra grave se avessero considerato delle lettere anonime come un esposto, comunque l&#8217;articolo mi sembra sia ancora disponbile (a pagamento) sul sito del sole 24 ore. Io ho solo la copia cartacea</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Le quote da 0,52 euro di via Nazionale e i bilanci delle banche by Marco</title>
		<link>http://www.finansol.it/?p=7618&#038;cpage=1#comment-13767</link>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Jun 2013 09:58:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finansol.it/?p=7618#comment-13767</guid>
		<description>Se Riccardo si riferisce alle lettere &quot;anonime&quot; che son girate nel periodo pre assembleare tra i soci allora rispondo io perchè essendoci di mezzo la magistratura la scelta è stata di non creare confusione prima della soluzione della faccenda. Poi ne parleremo, ma da un punto di vista socio culturale, soprattutto.

Anche perchè non sembra abbiano avuto un grande impatto in assemblea...

Marco</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Se Riccardo si riferisce alle lettere &#8220;anonime&#8221; che son girate nel periodo pre assembleare tra i soci allora rispondo io perchè essendoci di mezzo la magistratura la scelta è stata di non creare confusione prima della soluzione della faccenda. Poi ne parleremo, ma da un punto di vista socio culturale, soprattutto.</p>
<p>Anche perchè non sembra abbiano avuto un grande impatto in assemblea&#8230;</p>
<p>Marco</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Le quote da 0,52 euro di via Nazionale e i bilanci delle banche by Riccardo</title>
		<link>http://www.finansol.it/?p=7618&#038;cpage=1#comment-13763</link>
		<dc:creator>Riccardo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Jun 2013 04:53:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finansol.it/?p=7618#comment-13763</guid>
		<description>L&#039;articolo mi ha stuputo per il suo tono negativo con punte secondo me di umorismo involontario quando si dice che nell&#039; esposto ci si lamenta soprattutto della basa redditivita&#039; di Banca Etica, come fosse una banca qualsiasi quotata in borsa</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;articolo mi ha stuputo per il suo tono negativo con punte secondo me di umorismo involontario quando si dice che nell&#8217; esposto ci si lamenta soprattutto della basa redditivita&#8217; di Banca Etica, come fosse una banca qualsiasi quotata in borsa</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Le quote da 0,52 euro di via Nazionale e i bilanci delle banche by Giulio Tagliavini</title>
		<link>http://www.finansol.it/?p=7618&#038;cpage=1#comment-13753</link>
		<dc:creator>Giulio Tagliavini</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Jun 2013 08:20:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finansol.it/?p=7618#comment-13753</guid>
		<description>Il prospetto informativo deve essere aggiornato ogni volta che ci sono informazioni recenti da inglobare in esso. La banca aveva preannunciato proposte di delibera in tema di riserve e di conseguente prezzo di sottoscrizione. Ci si proponeva di aggiornare il prospetto in base a tale delibera di assemblea. Le autorità di vigilanza hanno ritenuto che la semplice approvazione della bozza di bilancio da parte del Cda fosse già una informazione da inserire in prospetto con una specifica integrazione. Ed e&#039; stato fatto non appena e&#039; stato richiesto.
Non sono informato circa un esposto da parte di una associazione o gruppo di soci.
L&#039;articolo del Sole non l&#039;ho capito.
Quello invece dell&#039;Economist si&#039;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Il prospetto informativo deve essere aggiornato ogni volta che ci sono informazioni recenti da inglobare in esso. La banca aveva preannunciato proposte di delibera in tema di riserve e di conseguente prezzo di sottoscrizione. Ci si proponeva di aggiornare il prospetto in base a tale delibera di assemblea. Le autorità di vigilanza hanno ritenuto che la semplice approvazione della bozza di bilancio da parte del Cda fosse già una informazione da inserire in prospetto con una specifica integrazione. Ed e&#8217; stato fatto non appena e&#8217; stato richiesto.<br />
Non sono informato circa un esposto da parte di una associazione o gruppo di soci.<br />
L&#8217;articolo del Sole non l&#8217;ho capito.<br />
Quello invece dell&#8217;Economist si&#8217;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Le quote da 0,52 euro di via Nazionale e i bilanci delle banche by Riccardo</title>
		<link>http://www.finansol.it/?p=7618&#038;cpage=1#comment-13751</link>
		<dc:creator>Riccardo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Jun 2013 20:03:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finansol.it/?p=7618#comment-13751</guid>
		<description>Cari amici di Finansol vi tiro le orecchie:sul Sole 24 ore del 17 maggio compare dopo mesi se non anni un articolo su Banca Etica e io sul mio blog preferito non trovo neanche un accenno? Come mai? Ma soprattutto cosa è successo? Come mai Banca Etica è stata obbligata a fare un supplemento al prospetto di informazione sull&#039;aumento di capitale? Come mai alcuni soci hanno fatto un esposto a Consob e Bnaca di Italia contro Banca Etica? Il tema del voto in assemblea è stato interessante, ma questo articolo mi sembra ancora più interessante. Se poi io sono stato distratto e non ho letto un blog dedicato a questi temi (può anche essere) allora vi permetterò di tirarmi le orecchie. Buona settimana</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cari amici di Finansol vi tiro le orecchie:sul Sole 24 ore del 17 maggio compare dopo mesi se non anni un articolo su Banca Etica e io sul mio blog preferito non trovo neanche un accenno? Come mai? Ma soprattutto cosa è successo? Come mai Banca Etica è stata obbligata a fare un supplemento al prospetto di informazione sull&#8217;aumento di capitale? Come mai alcuni soci hanno fatto un esposto a Consob e Bnaca di Italia contro Banca Etica? Il tema del voto in assemblea è stato interessante, ma questo articolo mi sembra ancora più interessante. Se poi io sono stato distratto e non ho letto un blog dedicato a questi temi (può anche essere) allora vi permetterò di tirarmi le orecchie. Buona settimana</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on La prossima bolla finanziaria by Gianfranco Visconti</title>
		<link>http://www.finansol.it/?p=7613&#038;cpage=1#comment-13742</link>
		<dc:creator>Gianfranco Visconti</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Jun 2013 17:00:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finansol.it/?p=7613#comment-13742</guid>
		<description>Intervengo di nuovo per ringraziare Pier Paolo, l’amico e lettore di Finansol che mi ha segnalato il Quaderno di Banca d’Italia di cui al mio precedente commento e per dire anche, che l’articolo di Banares, al di là del calcolo del rialzo della Borsa che può essere giudicato più o meno significativo, mette in evidenza in modo intelligente un aspetto decisivo della crisi finanziaria (ed economica) che stiamo vivendo e di quelle che abbiamo vissuto dal 1987 ad oggi: perché l’aumento della massa monetaria da parte delle Banche Centrali (e degli Stati, attraverso l’aumento del debito pubblico) effettuato per salvare ogni volta le istituzioni bancarie e finanziarie non crea inflazione o ne crea poca?
Perché esso si ferma a queste ultime, cioè alla finanza, e non arriva all’economia reale, cioè non si traduce in più credito alle imprese, quindi in più investimenti (e quindi pure in maggiori retribuzioni e maggiori consumi) oppure in più credito alle famiglie e quindi in maggiori consumi. Quindi la massa monetaria creata od utilizzata per salvare la finanza non solo la salva ma va poi alla ricerca di attività in cui essere investita (titoli azionari, obbligazioni spazzatura, titoli di stato, immobili, ecc., ecc.), fa salire artificialmente i valori di queste ultime e crea i presupposti per la prossima bolla che, esplodendo, creerà la prossima crisi finanziaria che poi troverà il modo di trasmettersi all’economia reale, essenzialmente attraverso l’imposizione di sacrifici per raccogliere le risorse per salvare la finanza un’altra volta.
Prendete i 1.000 miliardi di Euro prestati dalla BCE alle Banche dell’area dell’Euro: essi sono serviti a ripianare le loro perdite, a reintegrare la liquidità mancante e per il resto, almeno la metà, giacciono nei depositi delle banche che li hanno ricevuti presso la stessa BCE. Tanto le Banche sanno benissimo che, se fra meno di due anni, quando scadrà il prestito LTRO - long term refinancing operation o piano di rifinanziamento a lungo termine, esse non saranno in grado di restituirlo, la BCE lo rinnoverà senza problemi, anche per i prossimi mille anni, se necessario. All’economia reale, invece, al posto di una espansione del credito, le banche beneficiarie del prestito LTRO hanno riservato il credit crunch, cioè la contrazione, la “stretta” del credito, con conseguente caduta del PIL ed impoverimento delle economie e dei popoli, in primis quello italiano.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Intervengo di nuovo per ringraziare Pier Paolo, l’amico e lettore di Finansol che mi ha segnalato il Quaderno di Banca d’Italia di cui al mio precedente commento e per dire anche, che l’articolo di Banares, al di là del calcolo del rialzo della Borsa che può essere giudicato più o meno significativo, mette in evidenza in modo intelligente un aspetto decisivo della crisi finanziaria (ed economica) che stiamo vivendo e di quelle che abbiamo vissuto dal 1987 ad oggi: perché l’aumento della massa monetaria da parte delle Banche Centrali (e degli Stati, attraverso l’aumento del debito pubblico) effettuato per salvare ogni volta le istituzioni bancarie e finanziarie non crea inflazione o ne crea poca?<br />
Perché esso si ferma a queste ultime, cioè alla finanza, e non arriva all’economia reale, cioè non si traduce in più credito alle imprese, quindi in più investimenti (e quindi pure in maggiori retribuzioni e maggiori consumi) oppure in più credito alle famiglie e quindi in maggiori consumi. Quindi la massa monetaria creata od utilizzata per salvare la finanza non solo la salva ma va poi alla ricerca di attività in cui essere investita (titoli azionari, obbligazioni spazzatura, titoli di stato, immobili, ecc., ecc.), fa salire artificialmente i valori di queste ultime e crea i presupposti per la prossima bolla che, esplodendo, creerà la prossima crisi finanziaria che poi troverà il modo di trasmettersi all’economia reale, essenzialmente attraverso l’imposizione di sacrifici per raccogliere le risorse per salvare la finanza un’altra volta.<br />
Prendete i 1.000 miliardi di Euro prestati dalla BCE alle Banche dell’area dell’Euro: essi sono serviti a ripianare le loro perdite, a reintegrare la liquidità mancante e per il resto, almeno la metà, giacciono nei depositi delle banche che li hanno ricevuti presso la stessa BCE. Tanto le Banche sanno benissimo che, se fra meno di due anni, quando scadrà il prestito LTRO &#8211; long term refinancing operation o piano di rifinanziamento a lungo termine, esse non saranno in grado di restituirlo, la BCE lo rinnoverà senza problemi, anche per i prossimi mille anni, se necessario. All’economia reale, invece, al posto di una espansione del credito, le banche beneficiarie del prestito LTRO hanno riservato il credit crunch, cioè la contrazione, la “stretta” del credito, con conseguente caduta del PIL ed impoverimento delle economie e dei popoli, in primis quello italiano.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
